The Honolulu Board of REALTORS® released the first quarter resale figures below based on data collected from its computerized Multiple Listing Service (MLS) system. The number of homes and condos sold are for the year-to-date for 2012 and 2011. The median prices cited below are year-to-date for 2012 and 2011 as well.
| Neighborhood | 2012 Sold | 2012 Median* | 2011 Sold | 2011 Median* |
|---|---|---|---|---|
| Aina Haina-Kuliouou | 15 | $950,000 | 17 | $1,025,000 |
| Ala Moana-Kakaako | 2 | $912,500 | 0 | NA |
| Downtown-Nuuanu | 48 | $765,000 | 19 | $725,000 |
| Ewa Plain | 89 | $437,100 | 102 | $430,000 |
| Hawaii Kai | 50 | $799,500 | 21 | $910,000 |
| Kailua-Waimanalo | 61 | $795,000 | 47 | $777,975 |
| Kalihi-Palama | 27 | $560,000 | 21 | $532,500 |
| Kaneohe | 33 | $675,000 | 46 | $615,000 |
| Kapahulu-Dia. Head | 50 | $772,500 | 41 | $675,000 |
| Makaha-Nanakuli | 47 | $280,000 | 45 | $280,000 |
| Makakilo | 22 | $542,500 | 20 | $500,000 |
| Makiki-Moiliili | 22 | $867,500 | 25 | $900,000 |
| Mililani | 44 | $602,500 | 38 | $543,750 |
| Moanalua-Salt Lake | 7 | $525,000 | 16 | $657,500 |
| North Shore | 24 | $712,000 | 17 | $562,500 |
| Pearl City-Aiea | 38 | $618,900 | 41 | $577,500 |
| Wahiawa | 6 | $289,500 | 22 | $377,500 |
| Waialae-Kahala | 18 | $1,215,000 | 21 | $1,200,000 |
| Waikiki | 0 | NA | 0 | NA |
| Waipahu | 49 | $485,000 | 53 | $525,000 |
| Windward Coast | 6 | $327,500 | 16 | $521,000 |
| Neighborhood | 2012 Sold | 2012 Median* | 2011 Sold | 2011 Median* |
|---|---|---|---|---|
| Aina Haina-Kuliouou | 0 | NA | 2 | $536,500 |
| Ala Moana-Kakaako | 91 | $425,000 | 85 | $363,500 |
| Downtown-Nuuanu | 65 | $350,000 | 59 | $386,750 |
| Ewa Plain | 71 | $299,000 | 77 | $316,500 |
| Hawaii Kai | 41 | $500,000 | 40 | $540,000 |
| Kailua-Waimanalo | 25 | $370,000 | 14 | $422,500 |
| Kalihi-Palama | 18 | $283,000 | 19 | $245,000 |
| Kaneohe | 23 | $401,000 | 27 | $375,000 |
| Kapahulu-Dia. Head | 20 | $390,000 | 20 | $485,000 |
| Makaha-Nanakuli | 19 | $88,000 | 24 | $89,450 |
| Makakilo | 15 | $257,000 | 19 | $250,000 |
| Makiki-Moiliili | 103 | $305,000 | 101 | $300,000 |
| Mililani | 58 | $254,500 | 51 | $279,500 |
| Moanalua-Salt Lake | 36 | $263,000 | 37 | $277,500 |
| North Shore | 6 | $259,000 | 9 | $270,000 |
| Pearl City-Aiea | 45 | $255,000 | 70 | $257,000 |
| Wahiawa | 3 | $110,000 | 5 | $108,000 |
| Waialae-Kahala | 9 | $410,850 | 6 | $350,000 |
| Waikiki | 175 | $283,000 | 192 | $299,500 |
| Waipahu | 24 | $270,400 | 43 | $258,000 |
| Windward Coast | 2 | $159,500 | 3 | $203,500 |
*Median price means half the prices were above and half below the given price.












